Blake Lundquist
نخستین شمارش ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ · شمارش روزانه از ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶
| تعداد | شمارش اول | اکنون ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ |
|---|---|---|
| افراد یافتشده | ۵۷٬۱۹۴ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۹۹٬۶۳۵ |
| نسلهای جستجوشده | هنوز شمرده نشده ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | هنوز شمرده نشده |
| تبارهای جستجوشده | ۲ از ۵ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۵ از ۵ |
| افرادی که هنوز به کار معبد نیاز دارند | هنوز شمرده نشده ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۶٬۴۲۷ |
| افراد آمادهٔ درخواست | هنوز شمرده نشده ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۵٬۰۱۳ |
| آیینهای آماده برای مردان | به شیوهای دیگر شمرده شده ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳٬۸۲۵ |
| آیینهای آماده برای زنان | به شیوهای دیگر شمرده شده ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲٬۷۹۵ |
| مهر و موم شدن زوجها آماده | هنوز شمرده نشده ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۵۱ |
| آیینهای انجامشده در معبد | ۶۷ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۶۷ |
| منابع پیوستشده | هنوز شمرده نشده ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | هنوز شمرده نشده |
| سوابق اصلاحشده | هنوز شمرده نشده ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | هنوز شمرده نشده |
| کشورها | ۳۸ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۴۵ |
- به شیوهای دیگر شمرده شده: در نخستین شمارش، آیینهایی بود که FamilySearch آنها را «در دسترس نیست» علامت میزند. اکنون اینها کنار گذاشته شدهاند، پس دو عدد را نمیتوان با هم مقایسه کرد.
- † در نخستین شمارش تبارهای خانواده با هم جمع میشدند، پس کسی که روی دو تبار بود دو بار شمرده میشد. اکنون هر فرد یک بار شمرده میشود.