Blake Lundquist
Ibarura rya mbere 2026 Ukwakira 20 · babara buri munsi kuva 2026 Ukwakira 28
| Ibarura | Ibarura rya mbere | Ubu 28 Ukwakira 2026 |
|---|---|---|
| Abantu babonetse | 57.194 20 Ukwakira 2026 | 99.635 |
| Ibisekuru byashakishijwe | ntibirabarwa 20 Ukwakira 2026 | ntibirabarwa |
| Imirongo y’umuryango yashakishijwe | 2 kuri 5 20 Ukwakira 2026 | 5 kuri 5 |
| Abantu bagikeneye umurimo w’ingoro | ntibirabarwa 20 Ukwakira 2026 | 16.427 |
| Abantu biteguye gusabirwa ubu | ntibirabarwa 20 Ukwakira 2026 | 5.013 |
| Imigenzo yiteguye ku bagabo | yabaruwe ukundi 20 Ukwakira 2026 | 3.825 |
| Imigenzo yiteguye ku bagore | yabaruwe ukundi 20 Ukwakira 2026 | 2.795 |
| Gukomekanya abashakanye kwiteguye | ntibirabarwa 20 Ukwakira 2026 | 251 |
| Imigenzo yakorewe mu ngoro | 67 20 Ukwakira 2026 | 267 |
| Inkomoko zometsweho | ntibirabarwa 20 Ukwakira 2026 | ntibirabarwa |
| Inyandiko zakosowe | ntibirabarwa 20 Ukwakira 2026 | ntibirabarwa |
| Ibihugu | 38 20 Ukwakira 2026 | 45 |
- Yabaruwe ukundi: ibarura rya mbere ryarimo imigenzo FamilySearch ishyira ku rwego rwa “ntibiboneka”. Ubu ntiyashyizwemo, bityo iyo mibare yombi ntishobora kugereranywa.
- † Ibarura rya mbere ryateranyaga imirongo y’umuryango, bityo umuntu uri ku mirongo ibiri akabarwa kabiri. Ubu buri muntu abarwa rimwe.