Kalkulatur tal-ġenerazzjonijiet
B’xejn · jaħdem fil-browser tiegħek · xejn minn dak li tikteb ma jittella’
Il-ġenealoġisti normalment jużaw minn 25 sa 33 sena. Il-linji li jgħaddu mill-iżgħar ulied ikunu itwal; dawk li jgħaddu mill-ikbar ulied, iqsar. Il-firxa f’kull ringiela tippermetti minn 23 sa 37 sena għal kull ġenerazzjoni.
| Ġenerazzjoni | X’inhuma għalik | Kemm | Total s’issa | Twieldu madwar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ġenituri | 2 | 2 | 1951 (firxa 1944–1958) |
| 2 | nanniet | 4 | 6 | 1921 (firxa 1907–1935) |
| 3 | bużnanniet | 8 | 14 | 1891 (firxa 1870–1912) |
| 4 | bużnanniet tat-tieni grad | 16 | 30 | 1861 (firxa 1833–1889) |
| 5 | bużnanniet tat-tielet grad | 32 | 62 | 1831 (firxa 1796–1866) |
| 6 | bużnanniet tar-raba’ grad | 64 | 126 | 1801 (firxa 1759–1843) |
| 7 | bużnanniet tal-ħames grad | 128 | 254 | 1771 (firxa 1722–1820) |
| 8 | bużnanniet tas-sitt grad | 256 | 510 | 1741 (firxa 1685–1797) |
| 9 | bużnanniet tas-seba’ grad | 512 | 1,022 | 1711 (firxa 1648–1774) |
| 10 | bużnanniet tat-tmien grad | 1,024 | 2,046 | 1681 (firxa 1611–1751) |
| 11 | bużnanniet tad-disa’ grad | 2,048 | 4,094 | 1651 (firxa 1574–1728) |
| 12 | bużnanniet tal-għaxar grad | 4,096 | 8,190 | 1621 (firxa 1537–1705) |
| 13 | bużnanniet ta’ grad 11 | 8,192 | 16,382 | 1591 (firxa 1500–1682) |
| 14 | bużnanniet ta’ grad 12 | 16,384 | 32,766 | 1561 (firxa 1463–1659) |
Jekk tmur lura biżżejjed, in-numri jaqbżu n-numru ta’ nies li kienu ħajjin, għax kuġini żżewġu lil kuġini u l-istess antenati jimlew aktar minn post wieħed fis-siġra tiegħek. Il-ġenealoġisti jsejħu dan il-kollass tal-pedigree (pedigree collapse).
6Araw, uliedi, jien nixtieq li intom tiftakru biex tħarsu l‑kmandamenti ta’ Alla; u nixtieq li intom ixxandru dan il‑kliem lill‑poplu. Araw, jiena lilkom semmejtkom għall‑ewwel ġenituri tagħna li telqu mill‑art ta’ Ġerusalemm; u dan jien għamiltu biex meta intom tiftakru f’isimkom, intom tkunu tistgħu tiftakru fihom; u meta tiftakru fihom tkunu tistgħu tiftakru fl‑għemejjel tagħhom; u meta tiftakru fl‑għemejjel tagħhom tkunu tafu li jingħad, u li hemm miktub li kienu tajbin.
Mistoqsijiet
Kemm għandi bużnanniet tal-ħames grad?
128. Kull ġenerazzjoni tirdoppja: 2 ġenituri, 4 nanniet, 8 bużnanniet, u hekk ’il quddiem. Il-bużnanniet tal-ħames grad tiegħek huma 7 ġenerazzjonijiet lura, u 2 għas-seba’ qawwa huwa 128.
“Bużnannu tat-tieni grad” huwa l-istess bħal missier il-bużnannu?
Iva: huwa missier wieħed mill-bużnanniet tiegħek (bl-Ingliż “2nd great-grandfather” jew “great-great-grandfather”). Meta tgħodd il-gradi b’numru, l-ismijiet twal jibqgħu jinqraw faċilment: il-bużnannu tal-ħames grad tiegħek huwa seba’ ġenerazzjonijiet lura minnek.