Blake Lundquist
Bōnbōn eo mokta Oktoba 20, 2026 · bōnbōn raan otemjej jān Oktoba 28, 2026
| Bōnbōn | Bōnbōn eo mokta | Rainin Oktoba 28, 2026 |
|---|---|---|
| Armej ro rar loi | 57,194 Oktoba 20, 2026 | 99,635 |
| Epepen ko rar kappukot | ejjab bōnbōn wōt Oktoba 20, 2026 | ejjab bōnbōn wōt |
| Lain in baam̧le ko rar kappukot | 2 ilo 5 Oktoba 20, 2026 | 5 ilo 5 |
| Armej ro rej bar aikuj jerbal in tampeļ | ejjab bōnbōn wōt Oktoba 20, 2026 | 16,427 |
| Armej ro rem̧ōj kejbārok n̄an kajjitōk rainin | ejjab bōnbōn wōt Oktoba 20, 2026 | 5,013 |
| Kain̄i ko rem̧ōj kejbārok n̄an em̧m̧aan ro | bōnbōn ilo jet wāween Oktoba 20, 2026 | 3,825 |
| Kain̄i ko rem̧ōj kejbārok n̄an kōrā ro | bōnbōn ilo jet wāween Oktoba 20, 2026 | 2,795 |
| Liāp n̄an ripālele ko rem̧ōj kejbārok | ejjab bōnbōn wōt Oktoba 20, 2026 | 251 |
| Kain̄i ko rar kōm̧m̧ane ilo tampeļ | 67 Oktoba 20, 2026 | 267 |
| Sōrs ko rar kōbwebwe | ejjab bōnbōn wōt Oktoba 20, 2026 | ejjab bōnbōn wōt |
| Rekoot ko rar kōpooļ | ejjab bōnbōn wōt Oktoba 20, 2026 | ejjab bōnbōn wōt |
| Ailiñ ko | 38 Oktoba 20, 2026 | 45 |
- Bōnbōn ilo jet wāween: bōnbōn eo mokta ear iten kain̄i ko FamilySearch ej kakkije “ejjelok”. Rainin rej jab iten, innām ejjab maroñ kōmmaan nōba kein ruo.
- † Bōnbōn eo mokta ear kōbwebwe lain ko an baam̧le, innām juon armej me ewōr ilo ruo lain ear bōnbōn ruo alen. Rainin juon armej ej bōnbōn juon alen.