Kotanga nkola
Ofele · esalaka na navigateur na bino · eloko bokomi etindamaka na internet te
Bato oyo balukaka lisolo ya libota basalelaka mbala mingi mibu 25 kino 33. Milongo oyo eleki na bana ya nsuka ezalaka milai koleka; milongo oyo eleki na bana ya liboso, mikuse koleka. Na molongo moko na moko, tondimi mibu 23 kino 37 na nkola moko.
| Nkola | Bazali | Boni | Motango kino awa | Babotamaki pene na |
|---|---|---|---|---|
| 1 | baboti | 2 | 2 | 1951 (kati na 1944–1958) |
| 2 | bankoko | 4 | 6 | 1921 (kati na 1907–1935) |
| 3 | bankoko ya nkola ya 3 | 8 | 14 | 1891 (kati na 1870–1912) |
| 4 | bankoko ya nkola ya 4 | 16 | 30 | 1861 (kati na 1833–1889) |
| 5 | bankoko ya nkola ya 5 | 32 | 62 | 1831 (kati na 1796–1866) |
| 6 | bankoko ya nkola ya 6 | 64 | 126 | 1801 (kati na 1759–1843) |
| 7 | bankoko ya nkola ya 7 | 128 | 254 | 1771 (kati na 1722–1820) |
| 8 | bankoko ya nkola ya 8 | 256 | 510 | 1741 (kati na 1685–1797) |
| 9 | bankoko ya nkola ya 9 | 512 | 1.022 | 1711 (kati na 1648–1774) |
| 10 | bankoko ya nkola ya 10 | 1.024 | 2.046 | 1681 (kati na 1611–1751) |
| 11 | bankoko ya nkola ya 11 | 2.048 | 4.094 | 1651 (kati na 1574–1728) |
| 12 | bankoko ya nkola ya 12 | 4.096 | 8.190 | 1621 (kati na 1537–1705) |
| 13 | bankoko ya nkola ya 13 | 8.192 | 16.382 | 1591 (kati na 1500–1682) |
| 14 | bankoko ya nkola ya 14 | 16.384 | 32.766 | 1561 (kati na 1463–1659) |
Soki bozongi na nsima mosika mingi, mituya eleki motango ya bato oyo bazalaki na bomoi, mpo bakuzé babalanaki na bakuzé mpe bankoko se moko batondisaka bisika koleka moko na nzete na bino. Bato oyo balukaka lisolo ya libota babengaka yango pedigree collapse (bokiti ya molongo ya bankoko).
5Bokoki kokanisa ete molongo ya makambo oyo eleki mingi kokitolama; kasi tika nayebisa bino ete ezali se mpo na kokokisa bolingi ya Nzambe, na kozalaka ya koyokanaka na bokuli mpe bolengeli oyo Nkolo akulisaki mpe alengelaki liboso ya ebandeli ya mokili, mpo na lobiko ya bakufi oyo bakokufa na kozangaka boyebi ya nsango malamu.
Malongi mpe Mayokani 128:5Joseph Smith, na mokanda moko epai ya BasantuOyo makomi mpe baprofeta bateyaka na ntina ya lisolo ya libota →Mituna
Nazali na bankoko ya nkola ya 7 boni?
128. Nkola moko na moko ebakisamaka mbala mibale: baboti 2, bankoko 4, bankoko ya nkola ya 3 8, mpe bongo na bongo. Bankoko na bino ya nkola ya 7 bazali nkola 7 na nsima, mpe 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 128.
“Nkoko mobali ya nkola ya 4” ezali ndenge moko na “nkoko mobali ya nkoko”?
Iyo. Kotanga nkola na motango ebatelaka bankombo milai pete mpo na kotanga: nkoko mobali ya nkola ya 7 na bino azali tata ya nkoko ya nkoko ya nkoko na bino.