Blake Lundquist
Kan akontaa Ahinime 20, 2026 · wɔkan da biara fi Ahinime 28, 2026
| Akontaa | Kan akontaa | Seesei Ahinime 28, 2026 |
|---|---|---|
| Nkorɔfo a wohun hɔn | 57,194 Ahinime 20, 2026 | 99,635 |
| Awo ntoatoaso a wɔhwehwɛɛ mu | wɔnnkanee no da Ahinime 20, 2026 | wɔnnkanee no da |
| Ebusua ntoatoaso a wɔhwehwɛɛ mu | 2 wɔ 5 mu Ahinime 20, 2026 | 5 wɔ 5 mu |
| Nkorɔfo a ohia temple edwuma ma hɔn | wɔnnkanee no da Ahinime 20, 2026 | 16,427 |
| Nkorɔfo a wobotum abisa ma hɔn seesei | wɔnnkanee no da Ahinime 20, 2026 | 5,013 |
| Ayɛdze a ɔyɛ krado ma mmarima | wɔkanee no soronko Ahinime 20, 2026 | 3,825 |
| Ayɛdze a ɔyɛ krado ma mmaa | wɔkanee no soronko Ahinime 20, 2026 | 2,795 |
| Awarfo nsɔwano a ɔyɛ krado | wɔnnkanee no da Ahinime 20, 2026 | 251 |
| Ayɛdze a wɔayɛ wɔ temple | 67 Ahinime 20, 2026 | 267 |
| Fibea a wɔakã ho | wɔnnkanee no da Ahinime 20, 2026 | wɔnnkanee no da |
| Nkyerɛwee a wɔasiesie | wɔnnkanee no da Ahinime 20, 2026 | wɔnnkanee no da |
| Ɔman | 38 Ahinime 20, 2026 | 45 |
- Wɔkanee no soronko: kan akontaa no faa ayɛdze a FamilySearch kyerɛ sɛ “enni hɔ” bi. Seesei wɔapa ho, ntsi nɔma abien no ntumi nnsɛ ɔbaako.
- † Kan akontaa no de ebusua ntoatoaso no boaa ano, ntsi onipa a ɔwɔ ntoatoaso abien mu no, wɔkanee no mpɛn abien. Seesei wɔkan onipa biara prɛko.