Blake Lundquist
Lau ʻuluaki ʻi he 20 ʻOkatopa 2026 · lau ʻaho kotoa talu mei he 28 ʻOkatopa 2026
| Lau | Lau ʻuluaki | Taimí ni 28 ʻOka 2026 |
|---|---|---|
| Kakai kuo maʻu | 57,194 20 ʻOka 2026 | 99,635 |
| Ngaahi toʻutangata kuo kumi | teʻeki lau 20 ʻOka 2026 | teʻeki lau |
| Ngaahi laine fakafāmili kuo kumi | 2 ʻi he 5 20 ʻOka 2026 | 5 ʻi he 5 |
| Kakai ʻoku kei fie maʻu ha ngāue fakatemipale | teʻeki lau 20 ʻOka 2026 | 16,427 |
| Kakai kuo mateuteu ke kole he taimí ni | teʻeki lau 20 ʻOka 2026 | 5,013 |
| Ngaahi ouau kuo mateuteu maʻá e kau tangata | lau kehe 20 ʻOka 2026 | 3,825 |
| Ngaahi ouau kuo mateuteu maʻá e kau fefine | lau kehe 20 ʻOka 2026 | 2,795 |
| Ngaahi sila ʻo e ongo meʻa mali kuo mateuteu | teʻeki lau 20 ʻOka 2026 | 251 |
| Ngaahi ouau kuo fai ʻi he temipalé | 67 20 ʻOka 2026 | 267 |
| Ngaahi maʻuʻanga fakamatala kuo fakataha | teʻeki lau 20 ʻOka 2026 | teʻeki lau |
| Ngaahi lekooti kuo fakatonutonu | teʻeki lau 20 ʻOka 2026 | teʻeki lau |
| Ngaahi fonua | 38 20 ʻOka 2026 | 45 |
- Lau kehe: naʻe kau ʻi he lau ʻuluakí ʻa e ngaahi ouau ʻoku fakaʻilonga ʻe he FamilySearch “ʻikai maʻu”. ʻOku mahuʻi ia he taimí ni, ko ia ʻoku ʻikai lava ʻo fakahoa ʻa e fika ʻe uá.
- † Naʻe fakakātoa ʻe he lau ʻuluakí ʻa e ngaahi laine fakafāmilí, ko ia naʻe lau tuʻo ua ha tokotaha ʻi he laine ʻe ua. ʻI he taimí ni ʻoku lau taki taha tuʻo taha pē.