Calculator de generații
Gratuit · rulează în browser · nimic din ce scrieți nu este încărcat pe internet
Genealogiștii folosesc de obicei între 25 și 33 de ani. Liniile care trec prin copiii mezini sunt mai lungi; cele care trec prin copiii cei mai mari, mai scurte. Intervalul de pe fiecare rând permite între 23 și 37 de ani pe generație.
| Generația | Vă sunt | Câți | Total până aici | Născuți în jurul anului |
|---|---|---|---|---|
| 1 | părinți | 2 | 2 | 1951 (interval 1944–1958) |
| 2 | bunici | 4 | 6 | 1921 (interval 1907–1935) |
| 3 | străbunici | 8 | 14 | 1891 (interval 1870–1912) |
| 4 | stră-străbunici | 16 | 30 | 1861 (interval 1833–1889) |
| 5 | stră-stră-străbunici | 32 | 62 | 1831 (interval 1796–1866) |
| 6 | strămoși de acum 6 generații | 64 | 126 | 1801 (interval 1759–1843) |
| 7 | strămoși de acum 7 generații | 128 | 254 | 1771 (interval 1722–1820) |
| 8 | strămoși de acum 8 generații | 256 | 510 | 1741 (interval 1685–1797) |
| 9 | strămoși de acum 9 generații | 512 | 1.022 | 1711 (interval 1648–1774) |
| 10 | strămoși de acum 10 generații | 1.024 | 2.046 | 1681 (interval 1611–1751) |
| 11 | strămoși de acum 11 generații | 2.048 | 4.094 | 1651 (interval 1574–1728) |
| 12 | strămoși de acum 12 generații | 4.096 | 8.190 | 1621 (interval 1537–1705) |
| 13 | strămoși de acum 13 generații | 8.192 | 16.382 | 1591 (interval 1500–1682) |
| 14 | strămoși de acum 14 generații | 16.384 | 32.766 | 1561 (interval 1463–1659) |
Dacă mergeți destul de departe în urmă, numerele depășesc numărul oamenilor care trăiau atunci, pentru că verii se căsătoreau între ei, iar aceiași strămoși ocupă mai multe locuri în arborele dumneavoastră. Genealogiștii numesc acest fenomen implexul strămoșilor.
6Adevărat, astfel vă spune Domnul cu privire la morţii voştri: Când oricare dintre voi este botezat pentru morţii voştri, să fie unul care să înregistreze şi acesta să fie martor ocular al botezurilor voastre; să audă cu urechile lui pentru ca să poată mărturisi cu adevărat, spune Domnul; 7Pentru ca toate înregistrările voastre să fie înregistrate în cer; orice legaţi pe pământ să fie legat în ceruri; orice dezlegaţi pe pământ să fie dezlegat în ceruri;
Doctrină şi Legăminte 127:6–7Domnul, într-o scrisoare a lui Joseph SmithCe ne învață scripturile și profeții despre istoria familiei →Întrebări
Câți strămoși am cu 7 generații în urmă?
128. Fiecare generație se dublează: 2 părinți, 4 bunici, 8 străbunici și așa mai departe. Strămoșii de acum 7 generații sunt de 7 ori câte o generație în urmă, iar 2 la puterea a 7-a face 128.
Ce înseamnă „stră-străbunic”?
Tatăl unui străbunic: fiecare „stră-” adaugă o generație. Pentru generațiile îndepărtate, un număr este mai ușor de citit decât un șir de „stră-”: strămoșul de acum 6 generații este stră-stră-stră-străbunicul dumneavoastră.