Blake Lundquist
Premier comptage 20 octobre 2026 · compté chaque jour depuis le 28 octobre 2026
| Nombre | Premier comptage | Maintenant 28 oct. 2026 |
|---|---|---|
| Personnes trouvées | 57 194 20 oct. 2026 | 99 635 |
| Générations explorées | pas encore compté 20 oct. 2026 | pas encore compté |
| Lignées explorées | 2 sur 5 20 oct. 2026 | 5 sur 5 |
| Personnes qui ont encore besoin des ordonnances du temple | pas encore compté 20 oct. 2026 | 16 427 |
| Personnes prêtes à être demandées maintenant | pas encore compté 20 oct. 2026 | 5 013 |
| Ordonnances prêtes pour les hommes | compté autrement 20 oct. 2026 | 3 825 |
| Ordonnances prêtes pour les femmes | compté autrement 20 oct. 2026 | 2 795 |
| Scellements au conjoint prêts | pas encore compté 20 oct. 2026 | 251 |
| Ordonnances accomplies au temple | 67 20 oct. 2026 | 267 |
| Sources jointes | pas encore compté 20 oct. 2026 | pas encore compté |
| Fiches corrigées | pas encore compté 20 oct. 2026 | pas encore compté |
| Pays | 38 20 oct. 2026 | 45 |
- Compté autrement : le premier comptage incluait des ordonnances que FamilySearch marque comme « non disponibles ». Elles sont maintenant exclues, donc les deux chiffres ne sont pas comparables.
- † Le premier comptage additionnait les lignées, si bien qu’une personne présente dans deux lignées était comptée deux fois. Maintenant, chaque personne est comptée une seule fois.