Blake Lundquist
Namba wan kaun 20 Oktoba 2026 · kaunim olgeta de stat long 28 Oktoba 2026
| Kaun | Namba wan kaun | Nau 28 Oktoba 2026 |
|---|---|---|
| Ol man ol i painim | 57,194 20 Oktoba 2026 | 99,635 |
| Ol jenereson ol i painim | i no kaunim yet 20 Oktoba 2026 | i no kaunim yet |
| Ol lain bilong famili ol i painim | 2 long 5 20 Oktoba 2026 | 5 long 5 |
| Ol man i nidim wok bilong tempel yet | i no kaunim yet 20 Oktoba 2026 | 16,427 |
| Ol man i redi long askim nau | i no kaunim yet 20 Oktoba 2026 | 5,013 |
| Ol odinens i redi bilong ol man | kaunim narapela we 20 Oktoba 2026 | 3,825 |
| Ol odinens i redi bilong ol meri | kaunim narapela we 20 Oktoba 2026 | 2,795 |
| Siling bilong tupela marit i redi | i no kaunim yet 20 Oktoba 2026 | 251 |
| Ol odinens ol i mekim pinis long tempel | 67 20 Oktoba 2026 | 267 |
| Ol sos ol i pasim | i no kaunim yet 20 Oktoba 2026 | i no kaunim yet |
| Ol rekot ol i stretim | i no kaunim yet 20 Oktoba 2026 | i no kaunim yet |
| Ol kantri | 38 20 Oktoba 2026 | 45 |
- Kaunim narapela we: namba wan kaun i putim ol odinens FamilySearch i makim olsem “i no stap”. Nau ol i no stap insait, olsem na yumi no inap skelim tupela namba.
- † Namba wan kaun i putim ol lain bilong famili wantaim, olsem na wanpela man long tupela lain i kaunim tupela taim. Nau ol i kaunim wanwan man wanpela taim tasol.